TY-50CNC全自動數(shù)控彎管機技術(shù)參數(shù):
型號 | DW-38CNC | DW-50CNC | DW-63CNC | DW-75CNC | |
最大使用碳鋼管 | 38*2.0mm | 50*2.5 | 63*3.5 | 75*4.0 | |
最大使用不銹鋼管 | 32*1.8mm | 45*2.0 | 50*2.0 | 65*2.5 | |
最大穿芯長度 | 2500mm | 2500 | 2800 | 2800 | |
最大彎曲角度 | 190° | 190 | 190 | 190 | |
精度 | 彎管 | ±0.1° | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
送料 | ±0.1mm | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | |
轉(zhuǎn)角 | ±0.1° | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | |
速度 | 彎管 | 40°/S | 40 | 40 | 35 |
送料 | 1100mm/S | 1000 | 1000 | 900 | |
轉(zhuǎn)角 | 200°/S | 200 | 180 | 165 | |
功率 | 彎管 | 4.0KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
送料 | 1.0KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
轉(zhuǎn)角 | 0.75KW | 0.75 | 0.75 | 1.0 | |
最大油壓 | 12MPA | 12 | 12 | 14 | |
設(shè)備尺寸 | 4300*700*1300 | 4600*950*1350 | 5200*950*1350 | 5400*1200*1450 | |
設(shè)備重量 | 2000KG | 2500 | 3500 | 4500 |
TY-50CNC系列彎管機特點:
一、電器控制及操作界面:
1. 操作界面采用圖形化界面,觸摸屏操作
2. 數(shù)字顯示分辨率:彎角0.1°
3. 控制系統(tǒng)能儲存20*14個加工數(shù)據(jù)
4. 操作界面上彎管參數(shù)可設(shè)置
二、結(jié)構(gòu)形式
1. 采用轉(zhuǎn)臂浮動式夾管結(jié)構(gòu)
2. 采用液壓導(dǎo)板輔助推動結(jié)構(gòu)
3. 設(shè)備的液壓系統(tǒng)設(shè)水冷卻裝置
4. 主傳動采用油缸齒輪、齒條機構(gòu)
5. 管件彎曲方向為俯視順時針方向旋轉(zhuǎn)為彎管方向
三、彎管工藝
1. 設(shè)備滿足提供的圖紙要求,所制產(chǎn)品質(zhì)量不低于產(chǎn)品實樣
2. 按需方提供打樣管件制作模具
3. 彎曲處管子表面無褶皺存在
4. 彎曲后管子表面無由于彎管引起的溝槽和明顯凹陷