TY-50AC氣動倒角機技術參數:
機型 | TY-50AC氣動倒角機 | TY-60AC氣動倒角機 | TY-80AC氣動倒角機 |
適合管徑 | 5-50mm | 4-60mm | 4-80mm |
適合圓棒 | 3-15mm | 4-18mm | 5-20mm |
工件長度 | ≥30mm | ≥30mm | ≥35mm |
適合材質 | 鋼管、鐵管、鋁管、銅管、不銹鋼管、PVC管、圓棒、尼龍管 | 鋼管、鐵管、鋁管、銅管、不銹鋼管、PVC管、圓棒、尼龍管 | 鋼管、鐵管、鋁管、銅管、不銹鋼管、PVC管、圓棒、尼龍管 |
電機功率 | 0.75KW | 1.5KW | 2.2KW |
氣壓壓力 | 6-8KG/CM2 | 6-8KG/CM2 | 6-8KG/CM2 |
加工精度 | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm |
加工速度 | 3-5秒/件 | 3-5秒/件 | 3-5秒/件 |
設備尺寸 | 700*650*900mm | 900*1200*1300mm | 1000*1200*1400mm |
TY-50AC氣動倒角機特點:
1、上下夾鉗,工件夾持牢固
2、振動小,噪音低,污染低
3、自動進刀,尺寸精確,倒角面平整無毛刺
4、具備三顆倒角刀粒,可倒內角,外角以及端面
5、具有良好的水冷卻循環(huán)系統(設備內置三相40瓦冷卻水泵),確保刀粒使用壽命